
相信信心
沈氏节能
超临界值二阳极氧化物碳重复整体性中的重点应用程序,实现速率传热能力将二阳极氧化物碳蒸汽加热致低温,不断提升整体性速率。享有结构的主体工程、速率传热、耐低温、耐超高压等优势,可增长能源开发借助速率,以减少碳废气排放。
产品特点
1、有效益率:采用了微通路设备构造,实现目标有效益热互换,降高耗能,提生再生资源灵活运用有工作效率。
2、高紧凑型suv性:占地面瓷砖小,占地面瓷砖总面积小,控制成本室内空间。
3、高靠普性:拥有出众的的耐浸蚀、耐高高温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各种各样严重生活环境下稳固行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在获取可信度的节能减排铜管解释决解决方案吗?人们并能很快为潜在客户能提供新产品提案、工艺不支持和来样加工化精准服务。欢迎图片都能够连接人们,知道非常多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





